CREW
HSV Hamburg 2011/2012

Hinten von links: Marcin Lijewski, Pascal Hens, Igor Vori, Domagoj Duvnjak, Blaženko Lacković, Physiotherapeut Niklas Albers
Mitte von links: Co-Trainer Jens Häusler, Trainer Per Carlén, Matthias Flohr, Torsten Jansen, Bertrand Gille, Guillaume Gille, Oscar Carlén, Betreuer Mirko Großer, Teamarzt Dr. Oliver Dierk
Vorne von links: Michael Kraus, Hans Lindberg, Johannes Bitter, Dan Beutler, Stefan Schröder, Marcel Schliedermann
Kader Saison 2011/2012
| Nr | Spieler | Pos. | Geb. | Größe | Gew. | Nat. | Lsp./-tore |
| 1 | Johannes Bitter | TW | 02.09.82 | 2,05 | 104 | D | 142/2 |
| 77 | Dan Beutler | TW | 07.10.77 | 1,93 | 89 | SWE | 56/0 |
| 2 | Michael Kraus | RM | 28.09.83 | 1,87 | 98 | D | 114/378 |
| 3 | Stefan Schröder | RA | 17.07.81 | 1,83 | 88 | D | 48/99 (A), 22 (Jun) |
| 4 | Domagoj Duvnjak | RM/RL | 01.06.88 | 1,98 | 100 | CRO | 77/240 |
| 5 | Torsten Jansen | LA | 23.12.76 | 1,85 | 90 | D | 178/503 |
| 6 | Blaženko Lacković | RL | 25.12.80 | 1,97 | 100 | CRO | 160/468 |
| 7 | Matthias Flohr | LA | 29.03.82 | 1,87 | 93 | D | 15/23 (A), 24/61 (Jun) |
| 9 | Igor Vori | KM | 20.09.80 | 2,03 | 110 | CRO | 163/441 |
| 14 | Bertrand Gille | KM | 24.03.78 | 1,87 | 98 | FRA | 245/754 |
| 15 | Guillaume Gille | RM | 12.07.76 | 1,92 | 97 | FRA | 285/669 |
| 18 | Hans Lindberg | RA | 01.08.81 | 1,88 | 88 | DEN | 134/349 |
| 22 | Marcin Lijewski | RR | 21.09.77 | 1,97 | 102 | POL | 239/686 |
| 23 | Pascal Hens | RL | 26.03.80 | 2,03 | 103 | D | 188/551 |
| 27 | Marcel Schliedermann | RM | 02.01.91 | 1,89 | 95 | D | 19/28 (Jug) |
| 66 | Oscar Carlén | RR | 11.05.88 | 1,94 | 96 | SWE | 78/214 |
| Stand | 01.07.2011 |
Foto: Freitag